Informations complémentaires
Nb Unité Carton | 6 |
---|---|
Nb Unité Palette | 648 |
Aspect | Liquide visqueux limpide |
pH | 5,5 +/- 0,5 |
Densité | 1,03 + / – 0,02 |
Odeur | Fleur de lin |
Nb Unité Carton | 6 |
---|---|
Nb Unité Palette | 648 |
Aspect | Liquide visqueux limpide |
pH | 5,5 +/- 0,5 |
Densité | 1,03 + / – 0,02 |
Odeur | Fleur de lin |
Select at least 2 products
to compare