Informations complémentaires
| Nb Unité Carton | 12 |
|---|---|
| Nb Unité Palette | 432 |
| Aspect | Liquide limpide |
| Couleurs | Rose |
| Densité | 1,02 +/- 0,02 |
| pH à 1% | 4 |
| Odeur | Floral |
| Nb Unité Carton | 12 |
|---|---|
| Nb Unité Palette | 432 |
| Aspect | Liquide limpide |
| Couleurs | Rose |
| Densité | 1,02 +/- 0,02 |
| pH à 1% | 4 |
| Odeur | Floral |
Select at least 2 products
to compare